|
![]() |
| Ad: |
| |||||
ID: | 2332 | |||||
Titel: | ||||||
URL: | http://www.information-factory.com | |||||
Beschreibung: | Online Befragungen sind im Vergleich zu Papier weitaus kostengünstiger. Die Zeit von der Verteilung der Fragebögen bis zum Bericht werden verkürzt. Gleichzeitig steigt die Datenqualität (keine Medienbrüche). Filtertechniken führen den Mitarbeiter auf dem schnellsten Weg durch den Fragebogen, was die Benutzerakzeptanz und damit die Rücklaufquote stark erhöht. | |||||
| Kategorie: | Auskunft : Dienstleistungen | |||||
Link Inhaber: | Claudia Conrads | |||||
Datum: | March 16, 2008 03:18:38 PM | |||||
| Bookmark: | ||||||
| Sponsor Banner: | ||||||
| Statistik: |
| |||||
| User-Link: | ||||||
| Ähnliche Links: | Taxi-Rechner.de - Sie fahre... Insolvenzversteigerungen-In... Wartungsfreie Wasserspender... Umzugs4ma-Berlin( 2 Männer... RDG - Ring Deutscher Gutach... | |||||